地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月16日 18時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 恩納村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 名護市国頭村本部町宜野座村那覇市宜野湾市沖縄市うるま市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町座間味村八重瀬町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月16日 18時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 恩納村 |
|---|
| 沖縄県 | 名護市国頭村本部町宜野座村那覇市宜野湾市沖縄市うるま市南城市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町座間味村八重瀬町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月16日18:42頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月16日18:36頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:4
発生時刻:01月16日09:01頃
震源地:長野県南部
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月16日04:36頃
震源地:釧路沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。