地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月13日 10時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月13日 10時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
発生時刻:01月13日11:28頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日10:52頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月13日03:34頃
震源地:長野県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。