発生時刻 | 2020年01月11日 00時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2020年01月11日 00時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:01月11日21:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月11日20:53頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月11日16:34頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月11日15:25頃
震源地:種子島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月11日01:00頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月11日00:59頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。