| 発生時刻 | 2020年01月07日 17時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 宮城県 | 気仙沼市石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月07日 17時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
| 宮城県 | 気仙沼市石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月07日17:18頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月07日15:07頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。