地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月07日 15時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 沖縄県 | 沖縄市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市うるま市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町南風原町八重瀬町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月07日 15時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 沖縄市 |
|---|
| 沖縄県 | 那覇市宜野湾市うるま市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町南風原町八重瀬町 |
|---|
発生時刻:01月07日17:18頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日15:07頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。