地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月05日 11時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 22.9度 |
| 経度 | 東経 143.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約130km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月05日 11時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 22.9度 |
| 経度 | 東経 143.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.7 |
| 深さ | 約130km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:01月05日21:26頃
震源地:四国沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:01月05日18:43頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月05日11:11頃
震源地:硫黄島近海
M5.7最大震度:1
発生時刻:01月05日06:15頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。