地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月02日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月02日 06時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月02日06:26頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。