地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月22日 13時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町 |
| 発生時刻 | 2019年12月22日 13時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町 |
発生時刻:12月22日21:33頃
震源地:岩手県内陸南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月22日14:24頃
震源地:渡島地方北部
M4.0最大震度:3
発生時刻:12月22日13:44頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月22日13:41頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月22日07:54頃
震源地:秋田県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。