地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月21日 12時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2019年12月21日 12時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
現在のページ
発生時刻:12月21日12:00頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月21日07:44頃
震源地:秋田県沿岸北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月21日00:22頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。