| 発生時刻 | 2019年12月20日 18時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度3
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年12月20日 18時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月20日18:31頃
震源地:奄美大島近海
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月20日14:09頃
震源地:静岡県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月20日13:51頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月20日05:28頃
震源地:種子島近海
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。