地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月20日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 西之表市三島村南種子町鹿屋市大崎町錦江町肝付町屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年12月20日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
| 鹿児島県 | 西之表市三島村南種子町鹿屋市大崎町錦江町肝付町屋久島町 |
|---|
発生時刻:12月20日18:31頃
震源地:奄美大島近海
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月20日14:09頃
震源地:静岡県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月20日13:51頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月20日05:28頃
震源地:種子島近海
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。