地震情報
発生時刻 | 2019年12月17日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 有明海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 玉名市 |
---|
発生時刻 | 2019年12月17日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 有明海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 玉名市 |
---|
発生時刻:12月17日19:15頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月17日12:22頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月17日04:54頃
震源地:有明海
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月17日04:42頃
震源地:三河湾
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。