地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月30日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月30日 02時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:11月30日16:24頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日02:10頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。