地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月25日 23時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月25日 23時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月25日23:19頃
震源地:上川地方北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月25日12:22頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。