地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月20日 17時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | サハリン近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 53.1度 |
| 経度 | 東経 153.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約490km | |
震度1
| 北海道 | 函館市別海町 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町 |
| 発生時刻 | 2019年11月20日 17時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | サハリン近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 53.1度 |
| 経度 | 東経 153.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.2 |
| 深さ | 約490km | |
| 北海道 | 函館市別海町 |
|---|---|
| 青森県 | 階上町 |
現在のページ
発生時刻:11月20日17:27頃
震源地:サハリン近海
M6.2最大震度:1
発生時刻:11月20日13:44頃
震源地:佐賀県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月20日06:20頃
震源地:新潟県上越地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月20日01:59頃
震源地:新潟県上越地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。