地震情報
発生時刻 | 2019年11月17日 03時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町喜界町 |
---|
発生時刻 | 2019年11月17日 03時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町喜界町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。