地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月16日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市笠間市 |
| 発生時刻 | 2019年11月16日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市笠間市 |
現在のページ
発生時刻:11月16日19:48頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月16日18:17頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:11月16日00:23頃
震源地:西表島付近
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。