地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月15日 20時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 長岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月15日 20時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
| 新潟県 | 長岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月15日20:12頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:11月15日09:39頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月15日01:18頃
震源地:インドネシア付近
M7.1最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。