地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月08日 06時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月08日 06時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
発生時刻:11月08日22:26頃
震源地:有明海
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月08日21:23頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:11月08日20:31頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月08日18:18頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:11月08日06:25頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。