地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月24日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 123.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月24日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 123.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約90km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約290kmを西北西に進んでいます
発生時刻:10月24日19:10頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月24日04:10頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:10月24日03:12頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月24日00:02頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。