地震情報
発生時刻 | 2019年10月19日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2019年10月19日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:10月19日21:36頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:10月19日21:10頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月19日18:08頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月19日12:54頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:10月19日04:15頃
震源地:父島近海
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。