地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月17日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月17日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
発生時刻:10月17日22:27頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:3
発生時刻:10月17日20:44頃
震源地:与那国島近海
M5.2最大震度:1
発生時刻:10月17日14:02頃
震源地:宮古島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月17日03:59頃
震源地:駿河湾
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月17日03:44頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。