地震情報
発生時刻 | 2019年10月08日 08時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約100km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2019年10月08日 08時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約100km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:10月08日23:46頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月08日16:31頃
震源地:父島近海
M4.8最大震度:1
発生時刻:10月08日11:57頃
震源地:島根県西部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日08:30頃
震源地:根室半島南東沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月08日08:12頃
震源地:種子島南東沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。