地震情報
発生時刻 | 2019年09月22日 14時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2019年09月22日 14時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻:09月22日20:36頃
震源地:トカラ列島近海
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月22日14:50頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:09月22日06:56頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:09月22日03:53頃
震源地:広島県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月22日02:49頃
震源地:京都府南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。