地震情報
| 発生時刻 | 2019年09月15日 17時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 山梨県 | 甲州市 |
|---|
震度1
| 山梨県 | 甲府市山梨市笛吹市大月市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月15日 17時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 山梨県 | 甲州市 |
|---|
| 山梨県 | 甲府市山梨市笛吹市大月市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月15日17:15頃
震源地:山梨県中・西部
M2.8最大震度:2
発生時刻:09月15日14:09頃
震源地:大阪湾
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月15日12:02頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。