地震情報
| 発生時刻 | 2019年09月15日 14時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 洲本市淡路市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月15日 14時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 洲本市淡路市 |
|---|
発生時刻:09月15日17:15頃
震源地:山梨県中・西部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月15日14:09頃
震源地:大阪湾
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月15日12:02頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。