地震情報
| 発生時刻 | 2019年09月13日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町大船渡市陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月13日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 山田町大船渡市陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|
発生時刻:09月13日05:04頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月13日02:09頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月13日01:36頃
震源地:千葉県北西部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。