地震情報
| 発生時刻 | 2019年09月04日 03時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月04日 03時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 143.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|
発生時刻:09月04日19:54頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月04日15:50頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月04日03:42頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。