地震情報
発生時刻 | 2019年08月23日 00時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻 | 2019年08月23日 00時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻:08月23日21:41頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月23日20:49頃
震源地:千葉県南部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月23日00:11頃
震源地:滋賀県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。