地震情報
発生時刻 | 2019年08月19日 19時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2019年08月19日 19時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月19日19:11頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月19日17:43頃
震源地:佐賀県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月19日17:38頃
震源地:新潟県下越沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月19日13:59頃
震源地:新潟県中越地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。