地震情報
発生時刻 | 2019年08月09日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市城里町東海村 |
---|
発生時刻 | 2019年08月09日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市城里町東海村 |
---|
発生時刻:08月09日23:20頃
震源地:日向灘
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月09日17:15頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月09日15:40頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月09日14:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月09日06:48頃
震源地:富山県東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月09日03:57頃
震源地:宮古島北西沖
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。