| 発生時刻 | 2019年08月08日 06時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 121.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年08月08日 06時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 121.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:08月08日19:39頃
震源地:愛媛県中予
M3.7最大震度:2
発生時刻:08月08日17:50頃
震源地:留萌地方中北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月08日14:10頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月08日11:14頃
震源地:釧路沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月08日06:28頃
震源地:台湾付近
M6.4最大震度:2
発生時刻:08月08日04:24頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。