地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月24日 18時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市 |
| 発生時刻 | 2019年07月24日 18時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市 |
現在のページ
発生時刻:07月24日18:33頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月24日10:23頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月24日00:08頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。