地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月15日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月15日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月15日03:31頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月15日02:59頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月15日01:30頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。