地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月12日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月12日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月12日06:22頃
震源地:与那国島近海
M5.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。