地震情報
発生時刻 | 2019年07月10日 17時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 村上市 |
---|
震度1
山形県 | 鶴岡市 |
---|
発生時刻 | 2019年07月10日 17時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 村上市 |
---|
山形県 | 鶴岡市 |
---|
発生時刻:07月10日20:33頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月10日17:22頃
震源地:新潟県下越沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:07月10日06:13頃
震源地:紀伊水道
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月10日02:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。