発生時刻 | 2019年07月09日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 球磨村芦北町 |
---|
発生時刻 | 2019年07月09日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 球磨村芦北町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。