地震情報
発生時刻 | 2019年07月09日 01時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市常陸太田市高萩市笠間市常陸大宮市城里町 |
---|
発生時刻 | 2019年07月09日 01時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 水戸市常陸太田市高萩市笠間市常陸大宮市城里町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。