地震情報
発生時刻 | 2019年07月06日 03時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 長野市千曲市 |
---|
発生時刻 | 2019年07月06日 03時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
長野県 | 長野市千曲市 |
---|
発生時刻:07月06日14:37頃
震源地:鳥取県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月06日12:19頃
震源地:北米西部
M7.1最大震度:---
発生時刻:07月06日11:50頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月06日07:33頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月06日03:19頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。