地震情報
発生時刻 | 2019年07月03日 02時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 村上市 |
---|
震度1
新潟県 | 村上市寒川 |
---|
発生時刻 | 2019年07月03日 02時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 村上市 |
---|
新潟県 | 村上市寒川 |
---|
発生時刻:07月03日23:24頃
震源地:新潟県上越地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月03日14:05頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月03日11:28頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日02:15頃
震源地:新潟県下越沖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。