地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月02日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | いわき市福島広野町楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月02日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | いわき市福島広野町楢葉町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月02日15:34頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月02日10:00頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月02日04:03頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月02日00:20頃
震源地:新潟県中越地方
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。