地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月02日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 粟国村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月02日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 粟国村 |
|---|
発生時刻:07月02日15:34頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月02日10:00頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月02日04:03頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月02日00:20頃
震源地:新潟県中越地方
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。