地震情報
| 発生時刻 | 2019年06月23日 06時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 村上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年06月23日 06時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 村上市 |
|---|
発生時刻:06月23日13:44頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月23日08:26頃
震源地:新潟県下越沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月23日06:49頃
震源地:新潟県下越沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月23日06:00頃
震源地:与那国島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。