地震情報
| 発生時刻 | 2019年06月16日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年06月16日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
発生時刻:06月16日16:23頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月16日14:18頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月16日11:53頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月16日08:59頃
震源地:大阪府北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月16日07:55頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.4最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。