地震情報
| 発生時刻 | 2019年06月03日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 産山村 |
|---|---|
| 大分県 | 竹田市 |
| 発生時刻 | 2019年06月03日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 産山村 |
|---|---|
| 大分県 | 竹田市 |
発生時刻:06月03日21:04頃
震源地:長野県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:06月03日16:45頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月03日16:13頃
震源地:山形県村山地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月03日15:25頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月03日01:57頃
震源地:安芸灘
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。