地震情報
| 発生時刻 | 2019年06月01日 03時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2019年06月01日 03時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町石巻市 |
発生時刻:06月01日23:04頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月01日16:16頃
震源地:栃木県南部
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月01日07:58頃
震源地:千葉県北東部
M4.7最大震度:4
現在のページ
発生時刻:06月01日03:19頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。