| 発生時刻 | 2019年05月21日 06時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 宇土市宇城市熊本美里町嘉島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年05月21日 06時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇土市宇城市熊本美里町嘉島町 |
|---|
発生時刻:05月21日07:17頃
震源地:大阪府北部
M3.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月21日06:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。