地震情報
| 発生時刻 | 2019年05月06日 19時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 海南市有田市湯浅町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 紀美野町和歌山広川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年05月06日 19時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 紀美野町和歌山広川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月06日19:12頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:2
発生時刻:05月06日14:13頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月06日10:26頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月06日09:50頃
震源地:滋賀県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。