地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月28日 05時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月28日 05時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月28日05:40頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月28日02:25頃
震源地:十勝地方南部
M5.6最大震度:4
発生時刻:04月28日00:30頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。