地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月24日 19時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 126.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月24日 19時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 126.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
発生時刻:04月24日20:07頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月24日19:31頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。